Pavlínek s.r.o. - Profesionál cez zdvíhanie, upínanie a manipuláciu s nákladom už od roku 1996!

Reťaz vysokopevnostná, trieda 10, modrá

ŘETĚZÁRNA  |  SKU: 1160RV01-0006
Velikost, Nosnost, Velikost článku
€6,06 EUR bez DPH
Doprava vypočítaná pri pokladni.

Řetěz vysokopevnostní, třída 10, modrý

Přednosti vázacích řetězů třídy 8,10:

Bezpečnost

  • použití ušlechtilých legovaných ocelí s vynikajícími mechanickými vlastnostmi,
  • zkušební zatížení, které je 2,5 násobek nosnosti,
  • možnost použití bez změny nosnosti i za velmi nízkých teplot.

Hospodárnost

  • nízká hmotnost (oproti běžným jakostem) a snadná montáž různých konstrukcí, zejména použití zkracovacích spojek.

Schválení všech konstrukcí i dílů Strojírenským zkušebním ústavem v Jablonci nad Nisou a Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften v Hannoveru.

Řetěz vysokopevnostní, třída 10, modrý

Tloušťka

d

Rozteč

p

Šířka vnitřní w1 min Šířka vnější w2 max Hmotnost Nosnost Zatížení zkušební Zatížení trhací
mm mm mm mm kg/m t kN kN
4 12 5,2 14,8 0,36 0,63 15,7 25,1
5 15 6,5 18,5 0,56 1,00 24,5 39,3
6 18 8,5 22,5 0,80 1,40 35,3 56,5
7 21 9,1 25,9 1,10 1,90 48,1 77,0
8 24 10,4 29,6 1,50 2,50 62,8 101,0
10 30 13,0 37,0 2,30 4,00 98,2 157,0
13 39 16,9 48,1 3,90 6,70 166,0 265,0
16 48 20,8 59,2 5,80 10,00 251,0 402,0
18 54 23,4 66,6 7,40 12,50 318,0 509,0
19 57 24,7 70,3 8,10 14,00 354,0 567,0
20 60 26,0 74,0 9,00 16,00 393,0 628,0
22 66 28,6 81,4 11,00 19,00 475,0 760,0
23 69 29,9 85,1 12,00 20,00 519,0 831,0
26 78 33,8 96,2 15,00 26,50 664,0 1060,0
32 96 41,6 118,0 24,30 40,00 1005,0 1610,0



ŘETĚZÁRNA

Reťaz vysokopevnostná, trieda 10, modrá

Od €6,06 EUR bez DPH

Řetěz vysokopevnostní, třída 10, modrý

Přednosti vázacích řetězů třídy 8,10:

Bezpečnost

Hospodárnost

Schválení všech konstrukcí i dílů Strojírenským zkušebním ústavem v Jablonci nad Nisou a Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften v Hannoveru.

Řetěz vysokopevnostní, třída 10, modrý

Tloušťka

d

Rozteč

p

Šířka vnitřní w1 min Šířka vnější w2 max Hmotnost Nosnost Zatížení zkušební Zatížení trhací
mm mm mm mm kg/m t kN kN
4 12 5,2 14,8 0,36 0,63 15,7 25,1
5 15 6,5 18,5 0,56 1,00 24,5 39,3
6 18 8,5 22,5 0,80 1,40 35,3 56,5
7 21 9,1 25,9 1,10 1,90 48,1 77,0
8 24 10,4 29,6 1,50 2,50 62,8 101,0
10 30 13,0 37,0 2,30 4,00 98,2 157,0
13 39 16,9 48,1 3,90 6,70 166,0 265,0
16 48 20,8 59,2 5,80 10,00 251,0 402,0
18 54 23,4 66,6 7,40 12,50 318,0 509,0
19 57 24,7 70,3 8,10 14,00 354,0 567,0
20 60 26,0 74,0 9,00 16,00 393,0 628,0
22 66 28,6 81,4 11,00 19,00 475,0 760,0
23 69 29,9 85,1 12,00 20,00 519,0 831,0
26 78 33,8 96,2 15,00 26,50 664,0 1060,0
32 96 41,6 118,0 24,30 40,00 1005,0 1610,0



Velikost, Nosnost, Velikost článku

  • 6-10, 1400kg, 6x18mm
  • 7-10, 1900kg, 7x21mm
  • 8-10, 2500kg, 8x24mm
  • 10-10, 4000kg, 10x30mm
  • 13-10, 6700kg, 13x39mm
  • 16-10, 10000kg, 16x48mm
Zobraziť produkt