Reťazový kladkostroj BRANO - Z100 - nosnosť 1600kg
Robustná, odolná a účelná konštrukcia s bezpečnostnými prvkami, spĺňajú požiadavky normy STN EN 13157 a smernice o strojných zariadeniach 2006/42/ES.
Jednoduchá obsluha, minimálne nároky na údržbu.
Kladkostroj slúži na ručné vertikálne zdvíhanie a spúšťanie bremien, predovšetkým v miestach bez zdroja energie príp. ho je možné využiť ako záložný manipulačný prostriedok na pracoviskách, kde je nutné zaistiť manipuláciu s bremenami aj pri výpadku elektrického prúdu.
Štandardne s ovládacou reťazou pre zdvih 3 m. Výšku zdvihu je možné navýšiť predĺžením reťaze (príslušenstvo). S nosnou reťazou bude automaticky predĺžená aj ovládacia reťaz.
Reťazový kladkostroj Z100 je dostupný vo veľkostiach: nosnosť 500kg, nosnosť 1000kg, nosnosť 1600kg, nosnosť 3200kg, nosnosť 5000kg, nosnosť 7500kg, nosnosť 10.000kg.
Typ | Nosnosť | Počet nosných prameňov | Řeťaz břemenová | Řeťaz ručná | Ovládacia sila | Zdvíhacia* rýchlosť | a | d | D | e (min) | L (min) | Hmotnosť |
--- | t | --- | mm | mm | N | (m/min) | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
Z100 | 0,25 | 1 | Ø 3,1 x 9,3 | Ø 3 x 14,3 | 270 | 2,000 | 120 | 30 | 80 | 18,5 | 255 | 4,4 |
Z100 | 0,50 | 1 | Ø 5 x 15 | Ø 4 x 20 | 300 | 1,100 | 165 | 30 | 115 | 18,5 | 250 | 8,5 |
Z100 | 1,00 | 1 | Ø 7 x 21 | Ø 4 x 20 | 350 | 0,700 | 180 | 36 | 136 | 23,5 | 330 | 14,1 |
Z100 | 1,60 | 1 | Ø 9 x 27 | Ø 4 x 20 | 320 | 0,360 | 220 | 43 | 198 | 29,5 | 410 | 24,0 |
Z100 | 3,20 | 1 | Ø 11 x 31 | Ø 4 x 20 | 400 | 0,290 | 254 | 50 | 220 | 35,5 | 510 | 37,4 |
Z100 | 5,00 | 2 | Ø 11 x 31 | Ø 4 x 20 | 400 | 0,145 | 254 | 56 | 220 | 39,5 | 655 | 52,3 |
Z100 | 7,50 | 2 | Ø 11 x 31 | Ø 4 x 20 | 480 | 0,150 | 254 | 56 | 220 | 43,0 | 875 | 70,0 |
Z100 | 10,00 | 3 | Ø 11 x 31 | Ø 4 x 20 | 400 | 0,100 | 254 | 63 | 220 | 47,0 | 1000 | 85,0 |
* Vypočítané za predpokladu odvinutia 30 m ručnej reťaze za minútu.