Pavlínek s.r.o. - Profesionál cez zdvíhanie, upínanie a manipuláciu s nákladom už od roku 1996!

Očnica plná, DIN 3091, bez povrchovej úpravy, opracovaná

WALTERMANN  |  SKU: 2211HW25-0020a
Velikost, Pro otvor max.
€26,52 EUR bez DPH
Doprava vypočítaná pri pokladni.

Očnica plná, DIN 3091, bez povrchovej úpravy, opracovaná

Očnice podľa normy DIN 3091.
Opracované prevedenia - holé.
Tolerancia vŕtaného otvoru je D13 - podľa normy DIN ISO 286.
Vŕtaný otvor nie je pozinkovaný.

Očnica plná, DIN 3091, bez povrchovej úpravy, opracovaná

Maximálny priemer lana a b d1 c l Hmotnosť
mm mm mm mm mm mm kg
8 9 15,0 20 40 66 0,2
10 11 17,5 25 50 82 0,3
12 13 20,0 30 60 98 0,5
14 16 23,5 35 70 114 0,7
16 18 26,0 40 80 130 0,8
18 20 28,5 45 90 145 1,1
20 22 31,0 50 100 161 1,4
22 24 33,5 55 110 177 1,8
24 26 36,0 60 120 193 2,3
26 29 39,5 65 130 209 3,0
28 31 42,0 70 140 224 3,7
32 35 47,0 80 160 256 5,3
36 40 53,0 90 180 288 7,5
40 44 58,0 100 200 320 10,4
44 48 63,0 110 220 352 13,4
48 53 69,0 120 240 384 17,8
52 57 74,0 130 260 416 23,1
56 62 80,0 140 280 448 29,0
64 70 90,0 160 320 512 41,3
72 79 101,0 180 360 576 66,0
80 88 112,0 200 400 640 99,0

Poznámka:

Parameter "max. D1" - uvedený v tabuľke, je max. Priemer otvoru, pretože tieto očnice možno vŕtať podľa potreby.

WALTERMANN

Očnica plná, DIN 3091, bez povrchovej úpravy, opracovaná

Od €6,10 EUR bez DPH

Očnica plná, DIN 3091, bez povrchovej úpravy, opracovaná

Očnice podľa normy DIN 3091.
Opracované prevedenia - holé.
Tolerancia vŕtaného otvoru je D13 - podľa normy DIN ISO 286.
Vŕtaný otvor nie je pozinkovaný.

Očnica plná, DIN 3091, bez povrchovej úpravy, opracovaná

Maximálny priemer lana a b d1 c l Hmotnosť
mm mm mm mm mm mm kg
8 9 15,0 20 40 66 0,2
10 11 17,5 25 50 82 0,3
12 13 20,0 30 60 98 0,5
14 16 23,5 35 70 114 0,7
16 18 26,0 40 80 130 0,8
18 20 28,5 45 90 145 1,1
20 22 31,0 50 100 161 1,4
22 24 33,5 55 110 177 1,8
24 26 36,0 60 120 193 2,3
26 29 39,5 65 130 209 3,0
28 31 42,0 70 140 224 3,7
32 35 47,0 80 160 256 5,3
36 40 53,0 90 180 288 7,5
40 44 58,0 100 200 320 10,4
44 48 63,0 110 220 352 13,4
48 53 69,0 120 240 384 17,8
52 57 74,0 130 260 416 23,1
56 62 80,0 140 280 448 29,0
64 70 90,0 160 320 512 41,3
72 79 101,0 180 360 576 66,0
80 88 112,0 200 400 640 99,0

Poznámka:

Parameter "max. D1" - uvedený v tabuľke, je max. Priemer otvoru, pretože tieto očnice možno vŕtať podľa potreby.

Velikost, Pro otvor max.

  • 8, 20mm
  • 10, 25mm
  • 12, 30mm
  • 14, 35mm
  • 16, 40mm
  • 18, 45mm
  • 20, 50mm
  • 20, 40,5mm
  • 22, 40,5 mm
  • 24, 60mm
  • 26, 65mm
  • 28, 70mm
  • 32, 80mm
  • 36, 90mm
  • 40, 100mm
  • 44, 110mm
  • 48, 120mm
  • 52, 130mm
  • 56, 140mm
  • 64, 160mm
  • 72, 180mm
Zobraziť produkt