Nerezový ručný lanový navijak TALBOT, typ AFMID, AFID, na ťahanie aj zdvíhanie
Nepodarilo sa načítať dostupnosť vyzdvihnutia
Nerezový ručný lanový navijak TALBOT, typ AFMID, AFID, na ťahanie aj zdvíhanie
Navijaky s brzdovým mechanizmom radu AF sú v súlade s technickou normou EN 13157+A1 a európskou smernicou 2006/42/EC o strojných zariadeniach. Určené pre ťah aj zdvih.
AFID:
- Brzdový lanový navijak v prevedení nerez (316L)
- Zdvíhacia kapacita až 900kg
- Ťažná kapacita až 2500kg
- Rýchle navíjanie lana
AFMID:
- Mini brzdový lanový navijak v prevedení nerez (316L) s ochranou ložísk
- Bremeno môže visieť na navijaku bez akejkoľvek činnosti rukoväte
- Nosnosť prvej vrstvy: 190kg
- Nosnosť poslednej vrstvy: 80kg
Brzda funguje od zaťaženia 10kg!
Z radu AF sú k dispozícii aj brzdové navijaky v prevedení pozink AFD a AFMD (mini verzia) a verzia navijaka s textilným pásom a hákom AFDS.
Typ | Nosnosť poslednej vrstvy | Nosnosť prvej vrstvy | Ťahová kapacita pri 20% prevýšení | Bubon priemeru | Priemer oceľového lana | Dĺžka oceľového lana | Min. hmotnosť pre funkciu brzdy | Prevodový pomer | Hmotnosť |
--- | kg | kg | kg | mm | mm | m | kg | --- | kg |
4AFMID | 80 | 190 | 350 | 27 | 3 | 8 | 10 | 01:02,6 | 2,2 |
4AFID | 180 | 340 | 500 | 40 | 4 | 10 | 10 | 01:02,6 | 2,7 |
6AFID | 240 | 500 | 750 | 45 | 5 | 12 | 10 | 01:03,5 | 3,7 |
8AFID | 270 | 650 | 900 | 54 | 6 | 19 | 10 | 01:04,9 | 5,5 |
12AFID | 490 | 900 | 1500 | 63 | 7 | 12 | 10 | 01:09,7 | 7,4 |
Rozmery:
4AFM | 4AF | 6AF | 8AF | 12AF | 20AF | |
A | 9 | 9 | 11 | 11 | 10,8 | 10,8 |
B | - | 11 | 12 | 12,5 | 12 | 12 |
C | - | 22 | 33,5 | 32 | 37 | 37 |
D | 14,5 | 14,5 | 20 | 20,5 | 22 | 22 |
E | 16,5 | 42,25 | 50 | 50,25 | 60 | 60 |
F | 61 | 61 | 115 | 77,5 | 164 | 164 |
G | 6 | 9,5 | 10 | 11 | 8 | 15 |
H | 11 | 11 | 29 | 37 | 41 | 20 |
I | - | 6 | - | - | 12 | 12 |
J | 96 | 96 | 128 | 167 | 170 | 170 |
K | 50 | 90,5 | 99,5 | 100,5 | 120 | 120 |
L | 211 | 250 | 265 | 265 | 294 | 294 |
M | 125 | 125 | 155 | 178,5 | 200,5 | 200,5 |
N | 195 | 197 | 240 | 290 | 295 | 330 |
O | 31,5 | 31,5 | 14 | 14,5 | 15,5 | 15,5 |
P | - | - | 26 | 25,5 | 66 | 35,5 |
Q | - | - | 54,5 | 58 | 104,5 | 95,5 |
R | - | - | 40,5 | - | - | - |
S | 78 | 117 | 132 | 132 | 155 | 155 |
T | 32 | 32 | 32 | 32 | 38 | 38 |
U | 126 | 128 | 161 | 200 | 214 | 214 |
V | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 |
W | 31 | 31 | 58 | 81 | 81 | 81 |
4AFM:
4AF:
6AF:
8AF:
12AF: