Pavlínek s.r.o. - Profesionál cez zdvíhanie, upínanie a manipuláciu s nákladom už od roku 1996!

Hydraulické VARI pumpy 230V, 1 stupeň, HOLMATRO

HOLMATRO  |  SKU: 62HO0304-0001
Typ
Kapacita olejové nádrže
€2.546,61 EUR bez DPH
Doprava vypočítaná pri pokladni.

Hydraulické VARI pumpy 230V, 1 stupeň, HOLMATRO

Štandardne dodávané s 3/8" NPT female závitom.
Motor elektrický, 230 VAC - 1.1kW, 50Hz, 1Ph.

Bezpečnostní prvky:

  • v prípade výpadku prúdu je tlak zachovaný,
  • chránené proti poklesu tlaku tlakovo-riadeným ventilom.

Na vyžádání:

  • väčšia nádrž,
  • iné napätie, frekvencia.

Hydraulické VARI pumpy 230V, 1 stupeň, HOLMATRO

Model Max. pracovný tlak Kapacita olejovej nádrže (efektívna) Výkon 1. stupňa / min Tlakový rozsah 1. stupňa / min Hmotnosť Rozmery (d x š x v) Číslo výrobcu Katalógové číslo
--- bar/Mpa cm3 cm3 bar/Mpa kg mm --- ---
06 S 6 SD 720 / 72 6000 600 0-720 / 0-72 36,0 400 x 300 x 411 100.152.012 62HO0304-0001
06 S 12 D 720 / 72 12000 600 0-720 / 0-72 44,0 400 x 300 x 541 100.152.013 62HO0304-0002
09 S 6 SD 720 / 72 6000 900 0-720 / 0-72 38,0 400 x 300 x 541 100.152.015 62HO0304-0003
09 S 12 D 720 / 72 12000 900 0-720 / 0-72 46,0 500 x 380 x 541 100.152.016 62HO0304-0004
09 S 25 D 720 / 72 25000 900 0-720 / 0-72 65,0 500 x 380 x 541 100.152.017 62HO0304-0005
09 S 50 D 720 / 72 50000 900 0-720 / 0-72 95,0 500 x 380 x 676 100.152.018 62HO0304-0006
12 S 6 SD 720 / 72 6000 1200 0-720 / 0-72 38,0 400 x 300 x 411 100.152.020 62HO0304-0007
12 S 12 D 720 / 72 12000 1200 0-720 / 0-72 46,0 400 x 320 x 541 100.152.021 62HO0304-0008
12 S 25 D 720 / 72 25000 1200 0-720 / 0-72 65,0 500 x 380 x 541 100.152.022 62HO0304-0009
12 S 50 D 720 / 72 50000 1200 0-720 / 0-72 95,0 500 x 380 x 676 100.152.023 62HO0304-0010
HOLMATRO

Hydraulické VARI pumpy 230V, 1 stupeň, HOLMATRO

Od €2.546,61 EUR bez DPH

Hydraulické VARI pumpy 230V, 1 stupeň, HOLMATRO

Štandardne dodávané s 3/8" NPT female závitom.
Motor elektrický, 230 VAC - 1.1kW, 50Hz, 1Ph.

Bezpečnostní prvky:

Na vyžádání:

Hydraulické VARI pumpy 230V, 1 stupeň, HOLMATRO

Model Max. pracovný tlak Kapacita olejovej nádrže (efektívna) Výkon 1. stupňa / min Tlakový rozsah 1. stupňa / min Hmotnosť Rozmery (d x š x v) Číslo výrobcu Katalógové číslo
--- bar/Mpa cm3 cm3 bar/Mpa kg mm --- ---
06 S 6 SD 720 / 72 6000 600 0-720 / 0-72 36,0 400 x 300 x 411 100.152.012 62HO0304-0001
06 S 12 D 720 / 72 12000 600 0-720 / 0-72 44,0 400 x 300 x 541 100.152.013 62HO0304-0002
09 S 6 SD 720 / 72 6000 900 0-720 / 0-72 38,0 400 x 300 x 541 100.152.015 62HO0304-0003
09 S 12 D 720 / 72 12000 900 0-720 / 0-72 46,0 500 x 380 x 541 100.152.016 62HO0304-0004
09 S 25 D 720 / 72 25000 900 0-720 / 0-72 65,0 500 x 380 x 541 100.152.017 62HO0304-0005
09 S 50 D 720 / 72 50000 900 0-720 / 0-72 95,0 500 x 380 x 676 100.152.018 62HO0304-0006
12 S 6 SD 720 / 72 6000 1200 0-720 / 0-72 38,0 400 x 300 x 411 100.152.020 62HO0304-0007
12 S 12 D 720 / 72 12000 1200 0-720 / 0-72 46,0 400 x 320 x 541 100.152.021 62HO0304-0008
12 S 25 D 720 / 72 25000 1200 0-720 / 0-72 65,0 500 x 380 x 541 100.152.022 62HO0304-0009
12 S 50 D 720 / 72 50000 1200 0-720 / 0-72 95,0 500 x 380 x 676 100.152.023 62HO0304-0010

Typ

  • 06 S 6 SD 230V
  • 06 S 12 D 230V
  • 12 S 6 SD 230V
  • 12 S 12 D 230V

Kapacita olejové nádrže

  • 6000cc / 600cc
  • 12000cc / 600cc
  • 6000cc / 1200cc
  • 12000cc / 1200cc
Zobraziť produkt