Ručný lanový navijak TALBOT, typ TPV
Nepodarilo sa načítať dostupnosť vyzdvihnutia
Ručný lanový navijak TALBOT, typ TPV
Nová generácia navijakov TALBOT s vysoko účinným samobrzdiacim systémom. Určené pre ťah aj zdvih. TPV navijaky sú vybavené dvoma redukčnými osami, ktoré umožňujú podľa použitia znížiť silu na rukoväť na polovicu.
Zdvíhacia kapacita až 2400kg
Ťažná kapacita až 3000kg
- Dvojnásobná rýchlosť, ochranný kryt
- Odnímateľná rukoväť
- Horizontálne alebo laterálne použitie
- Rýchle navíjanie lana
V súlade s technickou normou EN 13157+A1.
V súlade s európskou smernicou 2006/42/EC o strojných zariadeniach.
Navijaky sú štandardne dodávané bez oceľových lán.
Vami požadované oceľové laná, objednajte zvlášť.
Samobrzdiaci systém, v súlade s EN 13157+A1
TPV navijaky majú zabudovaný vnútorný samobrzdiaci systém, ktorý sa automaticky aktivuje pôsobením bremena. Tento systém nie je závislý na rukoväti, preto je možné jej bezpečné odpojenie, aby bola zaistená ochrana pred neoprávneným použitím navijaka.
Technické parametry:
Typ | Nosnosť poslednej vrstvy | Nosnosť prvej vrstvy | Kapacita pre ťah pri 20% prevýšenie | Prevodový pomer | Bubon - priemer | Dĺžka oceľového lana pr. 6 mm | Dĺžka oceľového lana pr. 7 mm | Dĺžka oceľového lana pr. 8 mm | Dĺžka oceľového lana pr. 9 mm | Dĺžka kľuky | Počet rýchlostí | Kľučka | Hmotnosť |
--- | kg | kg | kg | --- | mm | m | m | m | m | mm | --- | --- | kg |
TPV900 | 325 | 700 | 1200 | 01:04,9 | 54 | 16 | --- | --- | --- | 250 | 1 | pevná | 5,7 |
TPV1200 | 500 | 900 | 1600 | 01:09,7 | 63 | 13 | 10 | --- | --- | 250 | 1 | pevná | 6,0 |
TPV1600 | 560 | 900 | 1700 | 1:4,85 a 1:9,71 | 63 | 13 | 10 | --- | --- | 290 | 2 | odnímateľná | 6,0 |
TPV2200 | 650 | 1040 | 2200 | 1:4,85 a 1:9,72 | 72 | --- | --- | 10 | --- | 290 | 2 | odnímateľná | 6,2 |
TPV3000 | 1500 | 2400 | 3000 | 1:10 a 1:21,77 | 80 | --- | --- | --- | 10 | 290 | 2 | odnímateľná | 21,0 |
Rozmery:
(odkaz s pdf souborem na stiahnutie navijáky TPV)
TPV900 | TPV1200 | TPV1600 | TPV2200 | TPV3000 | |
A | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 |
B | 24 | 24 | 24 | 24 | 60,25 |
C | 70 | 70 | 70 | 70 | 128 |
D | 28 | 28 | 28 | 28 | 25 |
E | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,75 |
F | 130 | 130 | 130 | 130 | 210 |
G | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 85 |
H | 36 | 36 | 36 | 36 | - |
I | 22 | 22 | 22 | 22 | - |
J | 212 | 212 | 212 | 212 | 220,5 |
K | 119 | 119 | 119 | 119 | 177,5 |
L | 246 | 273 | 273 | 273 | 335,4 |
M | 186 | 186 | 186 | 186 | 252 |
N | 390 | 343 | 343 | 343 | 518,8 |
TPV: