Pavlínek s.r.o. - Profesionál cez zdvíhanie, upínanie a manipuláciu s nákladom už od roku 1996!

HC2 třmen omega KS

KLEINSORGE  |  SKU: 2214KL13-0005
Nosnost
€0,87 EUR bez DPH
Doprava vypočítaná pri pokladni.

HC2 strmeň omega KS

Žiarovo zinkovaný, skrutky pozinkované, lakované modro.
Vysokopevnostná tvrdená oceľ.
Vyznačený rozmer / WK / WLL / CE.
Bezpečnostný faktor: 6:1

HC2 strmeň omega KS

Velikost Nosnost WLL b1 b2 b3 d1 d3 d4 h1 Hmotnost
(inch) t mm mm mm mm mm mm mm kg
1/4’’ 0,50 12 26 19 6 17 8 28 0,070
5/16’’ 0,75 13 29 21 8 21 10 31 0,100
3/8’’ 1,00 16 36 24 10 26 12 36 0,150
7/16’’ 1,50 18 40 27 11 28 14 42 0,210
1/2’’ 2,00 21 47 30 13 30 16 48 0,340
5/8’’ 3,25 27 59 38 16 42 19 60 0,680
3/4’’ 4,75 32 70 45 19 48 22 71 1,110
7/8’’ 6,50 36 80 51 22 57 25 84 1,660
1’’ 8,50 43 93 59 28 62 28 95 2,350
1 1/8’’ 9,50 46 104 67 29 69 32 109 3,220
1 1/4’’ 12,00 52 116 73 32 78 35 119 4,980
1 3/8’’ 13,50 57 127 83 35 86 38 133 6,360
1 1/2’’ 17,00 60 136 85 38 94 42 146 8,140
1 3/4’’ 25,00 73 161 114 44 112 50 178 14,290
2’’ 35,00 83 185 133 51 127 55 197 20,100
2 1/2’’ 55,00 105 232 171 62 152 70 267 43,600
3" 85,00 127 309 200 76 200 85 330 66,980
3 1/2" 120,00 133 323 232 92 203 95 372 103,000
4" 150,00 140 340 250 100 228 107 368 141,000
KLEINSORGE

HC2 třmen omega KS

Od €0,87 EUR bez DPH

HC2 strmeň omega KS

Žiarovo zinkovaný, skrutky pozinkované, lakované modro.
Vysokopevnostná tvrdená oceľ.
Vyznačený rozmer / WK / WLL / CE.
Bezpečnostný faktor: 6:1

HC2 strmeň omega KS

Velikost Nosnost WLL b1 b2 b3 d1 d3 d4 h1 Hmotnost
(inch) t mm mm mm mm mm mm mm kg
1/4’’ 0,50 12 26 19 6 17 8 28 0,070
5/16’’ 0,75 13 29 21 8 21 10 31 0,100
3/8’’ 1,00 16 36 24 10 26 12 36 0,150
7/16’’ 1,50 18 40 27 11 28 14 42 0,210
1/2’’ 2,00 21 47 30 13 30 16 48 0,340
5/8’’ 3,25 27 59 38 16 42 19 60 0,680
3/4’’ 4,75 32 70 45 19 48 22 71 1,110
7/8’’ 6,50 36 80 51 22 57 25 84 1,660
1’’ 8,50 43 93 59 28 62 28 95 2,350
1 1/8’’ 9,50 46 104 67 29 69 32 109 3,220
1 1/4’’ 12,00 52 116 73 32 78 35 119 4,980
1 3/8’’ 13,50 57 127 83 35 86 38 133 6,360
1 1/2’’ 17,00 60 136 85 38 94 42 146 8,140
1 3/4’’ 25,00 73 161 114 44 112 50 178 14,290
2’’ 35,00 83 185 133 51 127 55 197 20,100
2 1/2’’ 55,00 105 232 171 62 152 70 267 43,600
3" 85,00 127 309 200 76 200 85 330 66,980
3 1/2" 120,00 133 323 232 92 203 95 372 103,000
4" 150,00 140 340 250 100 228 107 368 141,000

Nosnost

  • 0,5t
  • 1t
  • 1,5t
Zobraziť produkt