Pavlínek s.r.o. - Profesionál cez zdvíhanie, upínanie a manipuláciu s nákladom už od roku 1996!

Multifunkční hydraulické válce s pružinovým návratem HGC S HOLMATRO

HOLMATRO  |  SKU: 62HO0005-0002
Nosnost
Zdvih, Min.
€394,21 EUR bez DPH
Doprava vypočítaná pri pokladni.

Multifunkčné hydraulické valce s pružinovým návratom HGC S HOLMATRO

Vysoko kvalitný viacúčelový valec. Vybavený unikátnymi vlastnosťami, ktoré výrazne predlžujú jeho životnosť. Ponúka vhodné riešenia pre najrôznejšie aplikácie. Viacúčelové valce Holmatro sa dodávajú v 50 modeloch a sú k dispozícii v rôznych kapacitách as rôznymi dĺžkami zdvihu.

Štandardne dodávané s:
- High Flow spojka A 118,
- ploché sedlo.

Vlastnosti a výhody:
- rada 50 modelov s rôznou tonážou a dĺžkou zdvihu,
- závit goliera a montážne otvory základne,
- vnútorný závit plunžra pri všetkých modeloch do 50 ton,
- Duplex Power Coating robí plunžer odolný proti korózii,
- Duo Power Ring; tesnenie a ložisko pre dlhú životnosť,
- chránič závitu chráni závit na kryte valca,
- XL Sedlo+ chráni piest a obmedzuje excentrické zaťaženie.

Štandardne dodávané s:
- High Flow spojka A 118,
- ploché sedlo.

Dostupné na vyžiadanie:
- valce vyrobené v súlade so špecifikáciami zákazníka.

Model Kód dielu Max. pracovný tlak Nosnosť

Dížka zdvihu

Výška - zatiahnutý valec Priemer Kapacita Efektívna tlaková plocha Požadovaný objem oleja Pripojenie Hmotnosť
--- --- bar/MPa t mm mm mm kN/t cm2 cm3 --- kg
HGC 5 S 2.5 100.112.211 720 / 72 5 25 105 40 51 / 5,2 7,1 18 A 118 1,1
HGC 5 S 5 100.112.212 720 / 72 5 50 130 40 51 / 5,2 7,1 35 A 118 1,3
HGC 5 S 7.5 100.112.213 720 / 72 5 75 155 40 51 / 5,2 7,1 53 A 118 1,5
HGC 5 5 10 100.112.214 720 / 72 5 100 180 40 51 / 5,2 7,1 71 A 118 1,7
HGC 5 S 12.5 100.112.215 720 / 72 5 125 206 40 51 / 5,2 7,1 88 A 118 1,8
HGC 5 S 17.5 100.112.216 720 / 72 5 175 268 40 51 / 5,2 7,1 124 A 118 2,3
HGC 5 S 22.5 100.112.217 720 / 72 5 225 318 40 51 / 5,2 7,1 159 A118 2,6
HGC 10 S 2.5 100.112.218 720 / 72 10 25 97 60 100 / 10,2 13,9 35 A118 2,1
HGC 10 S 5 100.112.219 720 / 72 10 50 122 60 100 / 10,2 13,9 69 A118 2,5
HGC 10 S 10 100.112.220 720 / 72 10 100 172 60 100 / 10,2 13,9 139 A118 3,4
HGC 10 S 15 100.112.221 720 / 72 10 150 240 60 100 / 10,2 13,9 208 A118 4,6
HGC 10 S 20 100.112.222 720 / 72 10 200 290 60 100 / 10,2 13,9 277 A118 5,5
HGC 10 S 25 100.112.223 720 / 72 10 250 340 60 100 / 10,2 13,9 346 A118 6,4
HGC 10 S 30 100.112.224 720 / 72 10 300 390 60 100 / 10,2 13,9 416 A118 7,3
HGC 10 S 35 100.112.225 720 / 72 10 350 440 60 100 / 10,2 13,9 485 A118 8,1
HGC 10 S 40 100.112.226 720 / 72 10 400 490 60 100 / 10,2 13,9 554 A118 9,0
HGC 15 S 2.5 100.112.227 720 / 72 15 25 123 70 171 / 17,4 23,8 59 A118 3,4
HGC 15 S 5 100.112.228 720 / 72 15 50 148 70 171 / 17,4 23,8 119 A118 3,9
HGC 15S 10 100.112.229 720 / 72 15 100 198 70 171 / 17,4 23,8 238 A118 4,9
HGC 15 S 15 100.112.230 720 / 72 15 150 265 70 171 / 17,4 23,8 356 A118 6,4
HGC 15 S 20 100.112.231 720 / 72 15 200 315 70 171 / 17,4 23,8 475 A118 7,4
HGC 15 S 25 100.112.232 720 / 72 15 250 365 70 171 / 17,4 23,8 594 A118 8,4
HGC 15 S 30 100.112.233 720 / 72 15 300 415 70 171 / 17,4 23,8 713 A118 9,4
HGC 15 S 35 100.112.234 720 / 72 15 350 465 70 171 / 17,4 23,8 832 A118 10,5
HGC 15 S 40 100.112.235 720 / 72 15 400 515 70 171 / 17,4 23,8 950 A118 11,5
HGC 25 S 2.5 100.112.236 720 / 72 25 25 138 85 239/ 24,4 33,2 83 A118 5,5
HGC 25 S 5 100.112.237 720 / 72 25 50 165 85 239/ 24,4 33,2 166 A118 6,4
HGC 25 S 10 100.112.238 720/ 72 25 100 215 85 239 / 24,4 33,2 332 A118 8,0
HGC 25 S 15 100.112.239 720/ 72 25 150 265 85 239 / 24,4 33,2 498 A118 9,4
HGC 25 S 20 100.112.240 720 / 72 25 200 315 85 239 / 24,4 33,2 664 A118 11,3
HGC 25 S 25 100.112.241 720 / 72 25 250 374 85 239 /24,4 33,2 830 A118 13,3
HGC 25 S 30 100.112.242 720 / 72 25 300 424 85 239 / 24,4 33,2 996 A118 14,9
HGC 25 S 35 100.112.243 720 / 72 25 350 474 85 239/ 24,4 33,2 1161 A118 16,5
HGC 25 S 45 100.112.244 720 / 72 25 450 574 85 239 / 24,4 33,2 1493 A118 19,8
HGC 35 S 5 100,1122 720 / 72 35 50 184 100 362 /36,9 50,3 251 A118 9,3
HGC 35 S 10 100.112.246 720 / 72 35 100 234 100 362 /36,9 50,3 503 A118 11,4
HGC 35 S 15 100.112.247 720 / 72 35 150 284 100 362 /36,9 50,3 754 A118 13,5
HGC 35 S 20 100.112.248 720 / 72 35 200 334 100 362 /36,9 50,3 1005 A118 15,5
HGC 50 S 5 100.112.249 720 / 72 35 50 176 127 510 / 52 70,9 354 A118 15,1
HGC 50 S 10 100.112.250 720 / 72 35 100 226 127 510 / 52 70,9 709 A118 18,9
HGC 50 S 15 100.112.251 720 / 72 35 150 276 127 510 / 52 70,9 1063 A118 22,6
HGC 50 S 20 100.112.252 720 / 72 35 200 326 127 510 / 52 70,9 1418 A118 26,4
HGC 50 S 25 100.112.253 720 / 72 50 250 378 127 510 / 52 70,9 1772 A118 30,1
HGC 50 S 35 100.112.254 720 / 72 50 350 476 127 510 / 52 70,9 2481 A118 37,5
HGC 75 S 15 100.112.255 720 / 72 75 150 285 147 748/ 76,3 103,9 1558 A118 30,9
HGC 75 S 35 100.112.256 720 / 72 75 350 485 147 748 / 76,3 103,9 3635 A118 50,0
HGC 100 S 5 100.112.257 720 / 72 100 50 218 175 1031 / 105,1 143,1 716 A118 35,3
HGC 100 S 10 100.112.258 720 / 72 100 100 268 175 1031 / 105,1 143,1 1431 A118 42,2
HGC 100 S 15 100.112.259 720 / 72 100 150 318 175 1031 / 105,1 143,1 2147 A 118 50,0
HGC 100 S 25 100.112.260 720 / 72 100 250 418 175 1031 / 105,1 143,1 3579 A 118 64,1
HOLMATRO

Multifunkční hydraulické válce s pružinovým návratem HGC S HOLMATRO

Od €394,21 EUR bez DPH

Multifunkčné hydraulické valce s pružinovým návratom HGC S HOLMATRO

Vysoko kvalitný viacúčelový valec. Vybavený unikátnymi vlastnosťami, ktoré výrazne predlžujú jeho životnosť. Ponúka vhodné riešenia pre najrôznejšie aplikácie. Viacúčelové valce Holmatro sa dodávajú v 50 modeloch a sú k dispozícii v rôznych kapacitách as rôznymi dĺžkami zdvihu.

Štandardne dodávané s:
- High Flow spojka A 118,
- ploché sedlo.

Vlastnosti a výhody:
- rada 50 modelov s rôznou tonážou a dĺžkou zdvihu,
- závit goliera a montážne otvory základne,
- vnútorný závit plunžra pri všetkých modeloch do 50 ton,
- Duplex Power Coating robí plunžer odolný proti korózii,
- Duo Power Ring; tesnenie a ložisko pre dlhú životnosť,
- chránič závitu chráni závit na kryte valca,
- XL Sedlo+ chráni piest a obmedzuje excentrické zaťaženie.

Štandardne dodávané s:
- High Flow spojka A 118,
- ploché sedlo.

Dostupné na vyžiadanie:
- valce vyrobené v súlade so špecifikáciami zákazníka.

Model Kód dielu Max. pracovný tlak Nosnosť

Dížka zdvihu

Výška - zatiahnutý valec Priemer Kapacita Efektívna tlaková plocha Požadovaný objem oleja Pripojenie Hmotnosť
--- --- bar/MPa t mm mm mm kN/t cm2 cm3 --- kg
HGC 5 S 2.5 100.112.211 720 / 72 5 25 105 40 51 / 5,2 7,1 18 A 118 1,1
HGC 5 S 5 100.112.212 720 / 72 5 50 130 40 51 / 5,2 7,1 35 A 118 1,3
HGC 5 S 7.5 100.112.213 720 / 72 5 75 155 40 51 / 5,2 7,1 53 A 118 1,5
HGC 5 5 10 100.112.214 720 / 72 5 100 180 40 51 / 5,2 7,1 71 A 118 1,7
HGC 5 S 12.5 100.112.215 720 / 72 5 125 206 40 51 / 5,2 7,1 88 A 118 1,8
HGC 5 S 17.5 100.112.216 720 / 72 5 175 268 40 51 / 5,2 7,1 124 A 118 2,3
HGC 5 S 22.5 100.112.217 720 / 72 5 225 318 40 51 / 5,2 7,1 159 A118 2,6
HGC 10 S 2.5 100.112.218 720 / 72 10 25 97 60 100 / 10,2 13,9 35 A118 2,1
HGC 10 S 5 100.112.219 720 / 72 10 50 122 60 100 / 10,2 13,9 69 A118 2,5
HGC 10 S 10 100.112.220 720 / 72 10 100 172 60 100 / 10,2 13,9 139 A118 3,4
HGC 10 S 15 100.112.221 720 / 72 10 150 240 60 100 / 10,2 13,9 208 A118 4,6
HGC 10 S 20 100.112.222 720 / 72 10 200 290 60 100 / 10,2 13,9 277 A118 5,5
HGC 10 S 25 100.112.223 720 / 72 10 250 340 60 100 / 10,2 13,9 346 A118 6,4
HGC 10 S 30 100.112.224 720 / 72 10 300 390 60 100 / 10,2 13,9 416 A118 7,3
HGC 10 S 35 100.112.225 720 / 72 10 350 440 60 100 / 10,2 13,9 485 A118 8,1
HGC 10 S 40 100.112.226 720 / 72 10 400 490 60 100 / 10,2 13,9 554 A118 9,0
HGC 15 S 2.5 100.112.227 720 / 72 15 25 123 70 171 / 17,4 23,8 59 A118 3,4
HGC 15 S 5 100.112.228 720 / 72 15 50 148 70 171 / 17,4 23,8 119 A118 3,9
HGC 15S 10 100.112.229 720 / 72 15 100 198 70 171 / 17,4 23,8 238 A118 4,9
HGC 15 S 15 100.112.230 720 / 72 15 150 265 70 171 / 17,4 23,8 356 A118 6,4
HGC 15 S 20 100.112.231 720 / 72 15 200 315 70 171 / 17,4 23,8 475 A118 7,4
HGC 15 S 25 100.112.232 720 / 72 15 250 365 70 171 / 17,4 23,8 594 A118 8,4
HGC 15 S 30 100.112.233 720 / 72 15 300 415 70 171 / 17,4 23,8 713 A118 9,4
HGC 15 S 35 100.112.234 720 / 72 15 350 465 70 171 / 17,4 23,8 832 A118 10,5
HGC 15 S 40 100.112.235 720 / 72 15 400 515 70 171 / 17,4 23,8 950 A118 11,5
HGC 25 S 2.5 100.112.236 720 / 72 25 25 138 85 239/ 24,4 33,2 83 A118 5,5
HGC 25 S 5 100.112.237 720 / 72 25 50 165 85 239/ 24,4 33,2 166 A118 6,4
HGC 25 S 10 100.112.238 720/ 72 25 100 215 85 239 / 24,4 33,2 332 A118 8,0
HGC 25 S 15 100.112.239 720/ 72 25 150 265 85 239 / 24,4 33,2 498 A118 9,4
HGC 25 S 20 100.112.240 720 / 72 25 200 315 85 239 / 24,4 33,2 664 A118 11,3
HGC 25 S 25 100.112.241 720 / 72 25 250 374 85 239 /24,4 33,2 830 A118 13,3
HGC 25 S 30 100.112.242 720 / 72 25 300 424 85 239 / 24,4 33,2 996 A118 14,9
HGC 25 S 35 100.112.243 720 / 72 25 350 474 85 239/ 24,4 33,2 1161 A118 16,5
HGC 25 S 45 100.112.244 720 / 72 25 450 574 85 239 / 24,4 33,2 1493 A118 19,8
HGC 35 S 5 100,1122 720 / 72 35 50 184 100 362 /36,9 50,3 251 A118 9,3
HGC 35 S 10 100.112.246 720 / 72 35 100 234 100 362 /36,9 50,3 503 A118 11,4
HGC 35 S 15 100.112.247 720 / 72 35 150 284 100 362 /36,9 50,3 754 A118 13,5
HGC 35 S 20 100.112.248 720 / 72 35 200 334 100 362 /36,9 50,3 1005 A118 15,5
HGC 50 S 5 100.112.249 720 / 72 35 50 176 127 510 / 52 70,9 354 A118 15,1
HGC 50 S 10 100.112.250 720 / 72 35 100 226 127 510 / 52 70,9 709 A118 18,9
HGC 50 S 15 100.112.251 720 / 72 35 150 276 127 510 / 52 70,9 1063 A118 22,6
HGC 50 S 20 100.112.252 720 / 72 35 200 326 127 510 / 52 70,9 1418 A118 26,4
HGC 50 S 25 100.112.253 720 / 72 50 250 378 127 510 / 52 70,9 1772 A118 30,1
HGC 50 S 35 100.112.254 720 / 72 50 350 476 127 510 / 52 70,9 2481 A118 37,5
HGC 75 S 15 100.112.255 720 / 72 75 150 285 147 748/ 76,3 103,9 1558 A118 30,9
HGC 75 S 35 100.112.256 720 / 72 75 350 485 147 748 / 76,3 103,9 3635 A118 50,0
HGC 100 S 5 100.112.257 720 / 72 100 50 218 175 1031 / 105,1 143,1 716 A118 35,3
HGC 100 S 10 100.112.258 720 / 72 100 100 268 175 1031 / 105,1 143,1 1431 A118 42,2
HGC 100 S 15 100.112.259 720 / 72 100 150 318 175 1031 / 105,1 143,1 2147 A 118 50,0
HGC 100 S 25 100.112.260 720 / 72 100 250 418 175 1031 / 105,1 143,1 3579 A 118 64,1

Nosnost

  • 5t
  • 10t
  • 15t
  • 25t
  • 35t
  • 50t
  • 75t
  • 100t

Zdvih, Min.

  • 50mm, 130mm
  • 75mm, 155mm
  • 125mm, 206mm
  • 175mm, 268mm
  • 50mm, 122mm
  • 100mm, 172mm
  • 150mm, 240mm
  • 200mm, 290mm
  • 250mm, 340mm
  • 50mm, 148mm
  • 100mm, 198mm
  • 150mm, 265mm
  • 200mm, 315mm
  • 250mm, 365mm
  • 50mm, 165mm
  • 100mm, 215mm
  • 250mm, 374mm
  • 50mm, 184mm
  • 100mm, 234mm
  • 150mm, 284mm
  • 200mm, 334mm
  • 50mm, 176mm
  • 100mm, 226mm
  • 150mm, 276mm
  • 200mm, 326mm
  • 250mm, 376mm
  • 150mm, 285mm
  • 350mm, 485mm
  • 50mm, 218mm
  • 100mm, 268mm
  • 150mm, 268mm
  • 250mm, 418mm
Zobraziť produkt