Pavlínek s.r.o. - Profesionál cez zdvíhanie, upínanie a manipuláciu s nákladom už od roku 1996!

Hydraulické valce s maticou a hydraulickým návratom HLC H HOLMATRO

HOLMATRO  |  SKU: 62HO0009-0001
Nosnost
Zdvih, Min.
€2.986,63 EUR bez DPH
Doprava vypočítaná pri pokladni.

Hydraulické valce s maticou a hydraulickým návratom HLC H HOLMATRO

Max. pracovný tlak: 720 bar/ 72 Mpa.
Max. odolnosť proti bočnému zaťaženiu 10%.
Typ valca - dvojitý.
Hydraulický spätný chod.
Kompaktné prevedenie.
Extrémne nízka uzavretá výška a maximálna odolnosť proti bočnému zaťaženiu 10%.
Užitočné pre mnoho rôznych aplikácií pre riadené zdvíhanie a spúšťanie.
Ochrana proti pretlaku na vratnej strane.
Zaoblený závit na pieste pre lepší povlak a ľahké odstránenie nečistôt.
Tvrdo chrómovaná stena valca pre optimálnu odolnosť proti opotrebovaniu a ochranu proti korózii.
QPQ ošetrená mechanická poistná matica s optimalizovaným uchopením a 4 otvory pre maticu pre ľahké (od)istenie.
XL sedlo+ chráni piest a obmedzuje jeho zaťaženie.
Krycia doska na udržanie vody a nečistôt mimo valec, keď je skladovaný.

Model Kód dielu Max. pracovný tlak Nosnosť Dĺžka zdvihu Výška - zatiahnutý valec Priemer Max. odolnosť proti bočnému zaťaženiu Kapacita Efektívna tlaková plocha - tlak Efektívna tlaková plocha - zaťahovanie Efektivní požadovaný objem oleje Pripojenie Hmotnosť
--- --- bar/MPa t mm mm mm % kN/t cm2 cm2 cm3 --- kg
HLC 50 H 5 100.122.123 720 / 72 60 50 208 130 10 578/ 58,9 80,3 16,7 318 A 118 19,5
HLC 50 H 15 100.122.124 720 / 72 60 150 327 130 10 578 / 58,9 80,3 16,7 954 A 118 29,5
HLC 50 H 30 100.122.125 720 / 72 60 300 498 130 10 578/ 58,9 80,3 16,7 1909 A 118 44,0
HLC 100 H 5 100.122.126 720 / 72 100 50 249 160 10 1001 / 102,1 139,0 25,9 566 A 118 35,0
HLC 100 H 15 100.122.127 720 / 72 100 150 370 160 10 1001 / 102,1 139,0 25,9 1696 A 118 50,0
HLC 100 H 30 100.122.128 720 / 72 100 300 546 160 10 1001 / 102,1 139,0 25,9 3391 A 118 72,5
HLC 150 H 5 100.122.129 720 / 72 150 50 275 194 10 1544 / 157,4 214,3 37,7 883 A 118 56,3
HLC 150 H 15 100.122.130 720 / 72 150 150 400 194 10 1544 / 157,4 214,3 37,7 2649 A 118 79,0
HLC 150 H 30 100.122.131 720 / 72 150 300 580 194 10 1544 / 157,4 2143,0 37,7 5299 A 118 112,9
HLC 250 H 5 100.122.132 720 / 72 250 50 317 245 10 2586 / 263,7 358,9 75,6 1417 A 118 103,0
HLC 250 H 15 100.122.133 720 / 72 250 150 444 245 10 2586 / 263,7 358,9 75,6 4251 A 118 144,0
HLC 250 H 30 100.122.134 720 / 72 250 300 625 160 10 2586 / 263,7 358,9 75,6 8502 A 118 203,0
HOLMATRO

Hydraulické valce s maticou a hydraulickým návratom HLC H HOLMATRO

Od €2.986,63 EUR bez DPH

Hydraulické valce s maticou a hydraulickým návratom HLC H HOLMATRO

Max. pracovný tlak: 720 bar/ 72 Mpa.
Max. odolnosť proti bočnému zaťaženiu 10%.
Typ valca - dvojitý.
Hydraulický spätný chod.
Kompaktné prevedenie.
Extrémne nízka uzavretá výška a maximálna odolnosť proti bočnému zaťaženiu 10%.
Užitočné pre mnoho rôznych aplikácií pre riadené zdvíhanie a spúšťanie.
Ochrana proti pretlaku na vratnej strane.
Zaoblený závit na pieste pre lepší povlak a ľahké odstránenie nečistôt.
Tvrdo chrómovaná stena valca pre optimálnu odolnosť proti opotrebovaniu a ochranu proti korózii.
QPQ ošetrená mechanická poistná matica s optimalizovaným uchopením a 4 otvory pre maticu pre ľahké (od)istenie.
XL sedlo+ chráni piest a obmedzuje jeho zaťaženie.
Krycia doska na udržanie vody a nečistôt mimo valec, keď je skladovaný.

Model Kód dielu Max. pracovný tlak Nosnosť Dĺžka zdvihu Výška - zatiahnutý valec Priemer Max. odolnosť proti bočnému zaťaženiu Kapacita Efektívna tlaková plocha - tlak Efektívna tlaková plocha - zaťahovanie Efektivní požadovaný objem oleje Pripojenie Hmotnosť
--- --- bar/MPa t mm mm mm % kN/t cm2 cm2 cm3 --- kg
HLC 50 H 5 100.122.123 720 / 72 60 50 208 130 10 578/ 58,9 80,3 16,7 318 A 118 19,5
HLC 50 H 15 100.122.124 720 / 72 60 150 327 130 10 578 / 58,9 80,3 16,7 954 A 118 29,5
HLC 50 H 30 100.122.125 720 / 72 60 300 498 130 10 578/ 58,9 80,3 16,7 1909 A 118 44,0
HLC 100 H 5 100.122.126 720 / 72 100 50 249 160 10 1001 / 102,1 139,0 25,9 566 A 118 35,0
HLC 100 H 15 100.122.127 720 / 72 100 150 370 160 10 1001 / 102,1 139,0 25,9 1696 A 118 50,0
HLC 100 H 30 100.122.128 720 / 72 100 300 546 160 10 1001 / 102,1 139,0 25,9 3391 A 118 72,5
HLC 150 H 5 100.122.129 720 / 72 150 50 275 194 10 1544 / 157,4 214,3 37,7 883 A 118 56,3
HLC 150 H 15 100.122.130 720 / 72 150 150 400 194 10 1544 / 157,4 214,3 37,7 2649 A 118 79,0
HLC 150 H 30 100.122.131 720 / 72 150 300 580 194 10 1544 / 157,4 2143,0 37,7 5299 A 118 112,9
HLC 250 H 5 100.122.132 720 / 72 250 50 317 245 10 2586 / 263,7 358,9 75,6 1417 A 118 103,0
HLC 250 H 15 100.122.133 720 / 72 250 150 444 245 10 2586 / 263,7 358,9 75,6 4251 A 118 144,0
HLC 250 H 30 100.122.134 720 / 72 250 300 625 160 10 2586 / 263,7 358,9 75,6 8502 A 118 203,0

Nosnost

  • 60t
  • 100t
  • 150t

Zdvih, Min.

  • 50mm, 208mm
  • 150mm, 327mm
  • 300mm, 498mm
  • 50mm, 249mm
  • 150mm, 370mm
  • 300mm, 546mm
  • 50mm, 275mm
  • 150mm, 400mm
  • 300mm, 580mm
Zobraziť produkt