Pavlínek s.r.o. - Profesionál cez zdvíhanie, upínanie a manipuláciu s nákladom už od roku 1996!

Zväčšený zavesovací článok MW, trieda 10, PEWAG WINNER

PEWAG  |  SKU: 1110PE02-0010
Typ, Velikost oka, Nosnost
€6,43 EUR bez DPH
Doprava vypočítaná pri pokladni.

Zväčšený zavesovací článok MW, trieda 10, PEWAG WINNER

Zodpovedá norme EN 1677-4 s vyššou nosnosťou.
Pre pewag Connex a zváraný systém
.
Ako zavesovací článok AW, ale väčší vnútorný rozmer pre väčšie háky žeriavy alebo osobitné háky.
Závesný článok SAW.
Bez formovania "s" pre prechodový záves.

Zväčšený zavesovací článok MW, trieda 10, PEWAG WINNER

Typ Nosnosť (0+45°) Pre jednoduché háky DIN15401 d t w s Hmotnosť 1-prameň 2-prameň
--- t --- mm mm mm mm kg A I A II
MW 10 1,4 2,5 11 90 65 10 0,22 5 5
MW 13 2,3 4,0 14 120 70 10 0,44 6+7 6
MW 16 3,2 5,0 16 140 80 13 0,67 8 7
MW 18 4,2 6,0 19 160 95 14 1,09 10 8
MW 22 6,7 10,0 23 170 105 17 1,74 13 10
MW 26 10,1 10,0 27 190 110 20 2,65 16 13
MW 32 16,0 12,0 33 230 130 26 4,78 19 16
MW 36 21,2 20,0 38 275 150 29 7,48 22 19
MW 56 40,0 50,0 56 350 250 - 21,98 32 26
SAW 32 10,0 50,0 33 540 250 26 9,25 - -
SAW 45 22,5 50,0 45 540 250 39 18,70 - -
SAW 60 31,5 100,0 60 800 320 55 48,00 - -
PEWAG

Zväčšený zavesovací článok MW, trieda 10, PEWAG WINNER

Od €6,43 EUR bez DPH

Zväčšený zavesovací článok MW, trieda 10, PEWAG WINNER

Zodpovedá norme EN 1677-4 s vyššou nosnosťou.
Pre pewag Connex a zváraný systém
.
Ako zavesovací článok AW, ale väčší vnútorný rozmer pre väčšie háky žeriavy alebo osobitné háky.
Závesný článok SAW.
Bez formovania "s" pre prechodový záves.

Zväčšený zavesovací článok MW, trieda 10, PEWAG WINNER

Typ Nosnosť (0+45°) Pre jednoduché háky DIN15401 d t w s Hmotnosť 1-prameň 2-prameň
--- t --- mm mm mm mm kg A I A II
MW 10 1,4 2,5 11 90 65 10 0,22 5 5
MW 13 2,3 4,0 14 120 70 10 0,44 6+7 6
MW 16 3,2 5,0 16 140 80 13 0,67 8 7
MW 18 4,2 6,0 19 160 95 14 1,09 10 8
MW 22 6,7 10,0 23 170 105 17 1,74 13 10
MW 26 10,1 10,0 27 190 110 20 2,65 16 13
MW 32 16,0 12,0 33 230 130 26 4,78 19 16
MW 36 21,2 20,0 38 275 150 29 7,48 22 19
MW 56 40,0 50,0 56 350 250 - 21,98 32 26
SAW 32 10,0 50,0 33 540 250 26 9,25 - -
SAW 45 22,5 50,0 45 540 250 39 18,70 - -
SAW 60 31,5 100,0 60 800 320 55 48,00 - -

Typ, Velikost oka, Nosnost

  • MW 10, 90x65mm, 1400kg
  • MW 13, 120x70mm, 2300kg
  • MW 16, 140x80mm, 3200kg
  • MW 18, 160x95mm, 4200kg
  • MW 22, 170x105mm, 6700kg
  • MW 26, 190x110mm, 10100kg
  • MW 32, 230x130mm, 16000kg
  • MW 36, 275x150mm, 21200kg
  • MW 56, 350x250mm, 40000kg
Zobraziť produkt